인기 게시판 TOP 50
SK하이닉스 (000660)
번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 이게 좀 다르네 | 배당펭귄 | 12 | 1 | 0 | ||
전체 | 외인, 기관 쌍끌 매수 | 불고기차트 | 7 | 0 | 0 | ||
전체 | 흠... | 매매보이 | 4 | 0 | 0 | ||
전체 | 오늘 진짜 어이가 없네 | 주식치타998 | 18 | 1 | 0 | ||
전체 | 그냥 개미들 놀이터네 | 재수없는치타339 | 8 | 0 | 0 | ||
전체 | 이거 뭐냐 진짜 | 익명7547 | 13 | 0 | 1 | ||
전체 | 하락할때마다 답답함 | lol4944 | 5 | 0 | 0 | ||
전체 | 이거 진짜 별로네 | diamond7542 | 8 | 0 | 0 | ||
전체 | 이거 뭐야 진짜 | 펀더멘털5863 | 5 | 0 | 0 | ||
전체 | 오늘도 별로다 진짜 ㅋㅋ | 투자하는펭귄 | 9 | 1 | 0 | ||
전체 | 오늘도 안웃네 | 세력1994 | 11 | 0 | 2 | ||
전체 | 하이닉스 요즘 왜 이럼? ㅠㅠ | 늙은고양이519 | 18 | 0 | 1 | ||
전체 | 외인들 손에서 빠져나오려면 | lol4089 | 11 | 0 | 0 | ||
전체 | 다시 한 번 파란불이 오려나[4] | 슬픈개미 | 165 | 7 | 1 | ||
전체 | 관심종목[3] | 피쉬마미 | 248 | 10 | 2 | ||
전체 | SK하이닉스 1등[13] | 캐시워크고고 | 662 | 67 | 13 |
0
댓글