삼성중공업 (010140)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | [당첨자발표] 제8회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 77 | 3 | 0 | ||
전체 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제9회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/3)[83] | DOMINO | 29.1만 | 16 | 4 | ||
4022 [전체] 삼성중공업11 0 0 | 전체 | 삼성중공업[2] | 김은영 | 11 | 0 | 0 | |
전체 | 삼성중공업 주가 하락에 마음 복잡하네요[1] | 주린이2024 | 8 | 0 | 0 | ||
전체 | 공매도 때문에[1] | 차분한분석가 | 8 | 0 | 0 | ||
전체 | 계속 오르길! | 직관적피커 | 4 | 0 | 0 | ||
전체 | 오늘 좀올랐네요 | 김소영 | 4 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성중공업, 버티면 기회 올까요? | 수익러99 | 10 | 0 | 0 | ||
전체 | 외국인들 장난치나봐요! | 땅꼬마 | 7 | 0 | 0 | ||
전체 | 향후 오를 가능성 예상 | 김금숙 | 8 | 0 | 0 | ||
전체 | 주가 하락세라니 아쉽네요 | 치킨배당 | 17 | 1 | 0 | ||
전체 | 요즘 하락세에 마음이 무겁네요[1] | 과감한매매꾼 | 21 | 0 | 0 | ||
3346 [전체] 주식초보9 0 0 0 댓글 | 전체 | 주식초보 | NEW | 9 | 0 | 0 | |
전체 | 기업 화이팅! | 강현우 | 7 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성중공업 오늘은 쉬어가네요[1] | 옵션디펜더 | 10 | 0 | 0 | ||
전체 | 주가 흐름 나쁘지 않네요 | 신중한투자자 | 4 | 0 | 0 | ||
전체 | [떡상]삼성중공업 160%수익중 일단 홀딩하려구요[6] | 북해빙궁주 | 79 | 1 | 0 | ||
전체 | [떡상] 383.43% 삼성중공업![4] | _you&i_알랴뷰 | 36 | 1 | 0 | ||
전체 | 삼성중공업 주가 상승 기대[4] | 차트곰 | 24 | 1 | 0 | ||
전체 | 전 팔았어요[3] | 제니 | 18 | 0 | 0 | ||
전체 | 아쉽지만 기다려보자[4] | 여름매매 | 123 | 3 | 0 | ||
전체 | 좋은 흐름이네요[2] | 한옥투자 | 12 | 0 | 0 |
2
댓글