삼성중공업 (010140)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 글 1개 쓰면 전원 2,500캐시💸 제6회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~12/23)[1] | DOMINO | 4.2만 | 0 | 0 | ||
전체 | [당첨자발표] 제4회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다![4] | DOMINO | 166 | 2 | 0 | ||
전체 | [떡상]삼성중공업 160%수익중 일단 홀딩하려구요[6] | 북해빙궁주 | 74 | 1 | 0 | ||
전체 | [떡상] 383.43% 삼성중공업![4] | _you&i_알랴뷰 | 34 | 1 | 0 | ||
전체 | 삼성중공업 주가 상승 기대[4] | 차트곰 | 23 | 1 | 0 | ||
전체 | 전 팔았어요[3] | 제니 | 18 | 0 | 0 | ||
전체 | 아쉽지만 기다려보자[4] | 여름매매 | 121 | 3 | 0 | ||
전체 | 좋은 흐름이네요[2] | 한옥투자 | 9 | 0 | 0 | ||
전체 | 공매도 세력들 긴장?[1] | 치킨배당 | 18 | 1 | 0 | ||
전체 | 삼성중공업 상승세에 기대감[3] | 아리랑선물 | 10 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성중공업, 오늘도 오르네요[1] | 수익사자 | 11 | 1 | 0 | ||
전체 | 삼성중공업, 주가 상승세![2] | 차트곰 | 9 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성중공업, 시간의 흐름 속에 상승세![3] | 매매늑대 | 8 | 0 | 0 | ||
전체 | 오랜만에 반가운 상승[2] | 가을차트 | 6 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성중공업 주가 상승 기대되네요[1] | 선물어부 | 2 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성중공업 주가 상승 중이네요[2] | 치킨배당 | 7 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성중공업, 주가 보합이네요[2] | 장투맨 | 2 | 0 | 0 | ||
전체 | 오늘도 보합세[1] | 차트의사 | 6 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성중공업 주가 요즘 왜 이러죠?[1] | 불고기차트 | 8 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성중공업 상승 흐름 좋네요[3] | 배당목수 | 10 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성중공업 주가 상승, 좋은 소식이네요![1] | 가치투자자 | 6 | 0 | 0 | ||
2246 [전체] 지켜보는 중5 0 0 1 댓글 | 전체 | 지켜보는 중[1] | 한복매매 | 5 | 0 | 0 |
6
댓글