Best 인기글 (실시간)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지사항 | [당첨자발표] 제5회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 49 | 0 | 0 | ||
공지사항 | 글 1개 쓰면 전원 2,500캐시💸 제6회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~12/23)[41] | DOMINO | 15.5만 | 6 | 4 | ||
NAVER (035420) | NAVER 상승세[2] | 아이템차트 | 51 | 2 | 0 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 기타 법인 매수에 상승[1] | 옵션화가 | 21 | 1 | 0 | ||
우리기술 (032820) | 우리기술 괜찮은듯?[2] | 퀘스트수익 | 17 | 1 | 1 | ||
삼성중공업 (010140) | 삼성중공업 지금 괜찮나요?[1] | 차분한분석가 | 26 | 1 | 0 | ||
비에이치아이 (083650) | 비에이치아이 상승 좋네요[2] | 배당어벤져 | 18 | 1 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | 하이닉스 요즘 좋네요[1] | 수익사자 | 91 | 3 | 3 | ||
한화시스템 (272210) | 한화시스템 상승세[2] | 배당펭귄 | 63 | 3 | 1 | ||
삼성 코스피 양매도 5% OTM ETN (530060) | 주식은 힘드네요 공부가많이 필요합니다[2] | KRYWLCQ | 13 | 1 | 0 | ||
알테오젠 (196170) | 알테오젠 상승세![1] | 옵션디펜더 | 20 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자주식[1] | 이진희 | 226 | 11 | 1 | ||
한화에어로스페이스 (012450) | 한화에어로스페이스 기대된다![1] | 무궁화수익 | 122 | 8 | 1 | ||
동국제약 (086450) | 동국제약 주가 좋네요[2] | 무지개옵션 | 127 | 9 | 1 | ||
우리기술 (032820) | 우리기술 주가 상승[1] | 수익사자 | 19 | 1 | 1 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 두산에너빌리티 주가 상승[2] | 눈꽃배당 | 26 | 1 | 0 | ||
삼성SDI (006400) | 매수 타이밍?[1] | 무지개옵션 | 9 | 1 | 1 | ||
삼성중공업 (010140) | 삼성중공업 주가 오르네[2] | 눈꽃배당 | 90 | 4 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | 하이닉스 주가 상승 기대![2] | 김치투자 | 64 | 3 | 1 | ||
비에이치아이 (083650) | 비에이치아이 대박![1] | 차트우먼 | 147 | 4 | 4 | ||
펩트론 (087010) | 펩트론 하락이라니[1] | 퀘스트수익 | 8 | 1 | 0 | ||
NAVER (035420) | NAVER 또 하락이네[1] | 가을차트 | 120 | 5 | 2 |
2
댓글