Best 인기글 (실시간)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지사항 | [당첨자발표] 제5회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 60 | 0 | 0 | ||
공지사항 | 글 1개 쓰면 전원 2,500캐시💸 제6회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~12/23)[43] | DOMINO | 18.5만 | 7 | 4 | ||
카카오 (035720) | 요즘 괜찮은 것 같은데[2] | 배당어벤져 | 78 | 2 | 0 | ||
좋은사람들 (033340) | 이 상황에서...[5] | 직관적피커 | 328 | 11 | 2 | ||
한화에어로스페이스 (012450) | 투자할 만한가?[1] | 배당목수 | 99 | 1 | 1 | ||
하이드로리튬 (101670) | 지금이 기회일까?[1] | 차트의사 | 12 | 1 | 0 | ||
로보티즈 (108490) | 이 상황에서...[1] | 차분한분석가 | 13 | 1 | 0 | ||
이마트 (139480) | 투자할 만한가?[2] | 투자독수리 | 146 | 3 | 1 | ||
HLB (028300) | 기회인 것 같은데[2] | 불고기차트 | 174 | 2 | 0 | ||
HJ중공업 (097230) | 이거 대박일까?[4] | 매매변호사 | 89 | 1 | 0 | ||
한화에어로스페이스 (012450) | 기회인 것 같은데[1] | 여름매매 | 49 | 1 | 3 | ||
네이처셀 (007390) | 좀 애매하네[1] | 차트곰 | 73 | 3 | 0 | ||
NAVER (035420) | 기억난다 그때[1] | 수익걸 | 122 | 4 | 0 | ||
에이피알 (278470) | 와우라니, 흥미진진하구만[1] | 한글분석가 | 75 | 4 | 1 | ||
카카오페이 (377300) | 주식은 살아있네[2] | 갓투자자 | 47 | 2 | 1 | ||
에코프로 (086520) | 추억 속 공매도와의 전쟁[1] | 된장매매 | 116 | 2 | 2 | ||
삼성전자 (005930) | 주가 등락과 정치[8] | 선물표범 | 328 | 6 | 3 | ||
삼성전자 (005930) | 역시 주식은 변덕쟁이네요[1] | 보스몬스터매매 | 307 | 6 | 4 | ||
삼성전자 (005930) | 김 ㄱㅓㄴㅣ를 구출하라[1] | 갓투자자 | 148 | 2 | 4 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 두산에너빌리티 추억?[1] | 비빔밥수익 | 96 | 6 | 3 | ||
카카오뱅크 (323410) | 이거 다시 오를까?[1] | 치킨배당 | 226 | 6 | 8 | ||
알테오젠 (196170) | 과연 오를까?[2] | 김치투자 | 167 | 2 | 3 |
2
댓글