현대차 (005380)
번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 오히려 더 사야 할 때? | 배당목수 | 34 | 0 | 1 | ||
전체 | 진짜 주식 알못이야? | 신중한투자자 | 30 | 1 | 0 | ||
전체 | 현대차 어디까지 갈까? | 수익사자 | 170 | 2 | 1 | ||
전체 | 어쩌지 이 하락세? | 선물표범 | 25 | 0 | 0 | ||
전체 | 옛날엔 이렇게 핫했나? | 아이템차트 | 12 | 0 | 0 | ||
전체 | 현대차 주가 상승이라더니 | 아이템차트 | 17 | 0 | 0 | ||
전체 | 진짜인지 모르겠네 | 선물히어로 | 17 | 0 | 0 | ||
전체 | 와 이거 대박 조짐? | 주린이2024 | 23 | 0 | 0 | ||
전체 | 리스크 걱정돼...[1] | 던전선물 | 144 | 1 | 3 | ||
전체 | 그럴리가 없어! | 신중한투자자 | 27 | 0 | 0 | ||
전체 | 기아 양전했네! | 꼼꼼한리서처 | 121 | 2 | 1 | ||
전체 | 이거 주가조작? 어이없네ㅋㅋ | 한글분석가 | 23 | 0 | 1 | ||
전체 | 대단하네 진짜! | 장투맨 | 33 | 1 | 0 | ||
전체 | 오우 위험하네! | 투자독수리 | 15 | 0 | 1 | ||
전체 | 앞으로 어떻게 될까? | 직관적피커 | 18 | 0 | 0 | ||
전체 | 현대차, 앞길이 환하냐? | 선물어부 | 27 | 0 | 1 | ||
전체 | 와우 개떡락 가즈아! | 매매늑대 | 18 | 0 | 1 | ||
전체 | 헐 현대차 대박ㅋㅋ[2] | 선물어부 | 17 | 0 | 0 | ||
전체 | 현대차: 내년 중반까지 상승 전망 가능한 이유는? | PK옵션 | 12 | 0 | 1 | ||
전체 | 자동차 업계의 견고한 흐름과 기대감 | PK옵션 | 15 | 0 | 0 |
0
댓글