POSCO홀딩스 (005490)
번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 50중반에 물린 개미들 | 옵션화가 | 15 | 0 | 0 | ||
전체 | 이거 진짜 대단한가? | 보스몬스터매매 | 13 | 0 | 0 | ||
전체 | 헛웃음 나는 주식 시장 | 여름매매 | 69 | 2 | 0 | ||
전체 | 포스코홀딩스 궁금증 | 무지개옵션 | 19 | 0 | 1 | ||
전체 | 포스코 주가, 지금 이 순간? | 수익걸 | 11 | 0 | 0 | ||
전체 | 예전에 그랬었지... | 아리랑선물 | 8 | 0 | 2 | ||
전체 | 느낌있네[1] | 배당펭귄 | 7 | 0 | 0 | ||
전체 | 옛날엔 꿈 같았던 가격 | 태극차트 | 8 | 0 | 0 | ||
전체 | 나도 한때 그런 적 있음 | 퀘스트수익 | 4 | 0 | 0 | ||
전체 | 와 진짜 잘했어! | 김치투자 | 7 | 0 | 0 | ||
전체 | POSCO 주가 상황 | 투자맨 | 9 | 0 | 0 | ||
전체 | 질문 폭탄 발사! | 투자맨 | 10 | 0 | 0 | ||
전체 | 오호, 지금이 찬스! | 단타고수 | 18 | 0 | 0 | ||
전체 | 뭔가 익숙한 기운 | 아리랑선물 | 21 | 0 | 0 | ||
전체 | 대박은 아닌 듯 | 수익요리사 | 65 | 1 | 5 | ||
전체 | 밀릴 거라니, 천만에! | 비빔밥수익 | 9 | 0 | 0 | ||
전체 | 뭔가 수상한 느낌? | 투자독수리 | 9 | 0 | 1 | ||
전체 | 공매랑 외개관 알바설치 | 가을차트 | 168 | 5 | 3 | ||
전체 | 추억 속의 POSCO | 된장매매 | 15 | 0 | 0 | ||
전체 | 주가 상승이라는데 | 냉면선물 | 7 | 0 | 0 |
0
댓글