POSCO홀딩스 (005490)
번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | ㅋㅋ 대단한데 | PK옵션 | 6 | 0 | 0 | ||
전체 | 가느냐 마느냐 | 투자진그레이 | 72 | 3 | 0 | ||
전체 | 포스코홀딩스 장투? 단타? | 주식닥터스트레인지 | 14 | 0 | 0 | ||
전체 | 포스코 오늘 진짜 짱이네 | 주식원숭이962 | 11 | 0 | 0 | ||
전체 | 다들 팔고 나가자 | lol2188 | 5 | 0 | 0 | ||
전체 | 이제 올라가려나 | 용감한코끼리241 | 2 | 0 | 0 | ||
전체 | 지금사도 되나여? | 투자달인4012 | 7 | 0 | 0 | ||
전체 | 왜 이렇게 오르냐 ㅋㅋ | lol1246 | 3 | 0 | 0 | ||
전체 | 내일은 또 어떻게 될지 | 원숭이6746 | 2 | 0 | 0 | ||
전체 | 반등의 징후가 보이네요 | 월급쟁이363 | 6 | 0 | 0 | ||
전체 | 이제 진짜 가는거 아냐?? | pro4670 | 3 | 0 | 0 | ||
전체 | 단타만 7번. 와대박 650만원 | 월급쟁이962 | 1 | 0 | 0 | ||
전체 | 증권사들 믿고 기다려야 하나 | 기술적분석7712 | 8 | 0 | 0 | ||
전체 | 철강 선박주[1] | KRNSV16F | 289 | 15 | 7 |
0
댓글