인기 게시판 TOP 50
- 실시간
- 주간
- 월간
- 댓글순
- 추천순
Best 이야기
더보기
Best 인기글 (실시간)
번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카카오뱅크 (323410) | 열심히[5] | 노문숙❤️ | 290 | 11 | 6 | ||
아이비김영 (339950) | 아이비김영 게시판 첫 신고!![2] | 캐시워크고고 | 183 | 2 | 1 | ||
카카오뱅크 (323410) | ㅋ[3] | ♡~^^호걸이^^~♡ | 203 | 5 | 3 | ||
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 (458760) | 사랑하는[1] | doyun | 345 | 11 | 7 | ||
삼성전자우 (005935) | 삼성주식[1] | KRZ1XK2 | 168 | 8 | 3 | ||
카카오 (035720) | 여전히 제자리걸음 하는카카오[1] | 초이초이 | 274 | 11 | 6 | ||
POSCO홀딩스 (005490) | 철강 선박주[1] | KRNSV16F | 284 | 15 | 6 | ||
PLUS K방산 (449450) | 퇴직연금 계좌에 재미더하기[6] | ingolstadt | 770 | 11 | 6 | ||
AJ네트웍스 (095570) | 네트웍스[2] | 강성영 | 183 | 9 | 7 | ||
삼양홀딩스 (000070) | 처음[5] | JD | 261 | 13 | 2 | ||
삼성전자 (005930) | 가즈아[4] | 한상범 | 390 | 16 | 4 | ||
KODEX 미국나스닥100 (379810) | 연금계좌에서 꾸준히 모아가기[2] | ingolstadt | 682 | 22 | 11 | ||
KODEX 미국나스닥100(H) (449190) | 이놈의 트럼프[1] | KRTWW9K8 | 286 | 18 | 1 | ||
RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A) | RXRX 이거는 장투입니다.[5] | KR8UQFG | 757 | 17 | 7 | ||
RISE 미국S&P500 (379780) | 그래도 미장[3] | KRTWW9K8 | 366 | 9 | 3 | ||
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) | NVDL을 살..[2] | KR8UQFG | 631 | 16 | 7 | ||
MSTR (마이크로스트래티지 (Class A)) | ???: "돈 모자라면 BTC 팔수도 있다"[4] | 다없네 | 724 | 16 | 3 | ||
삼성전자 (005930) | 82층에 사람있어요[9] | KRTWW9K8 | 1천 | 36 | 8 | ||
HD현대일렉트릭 (267260) | 국장인데 미국 느낌 느낄분들[4] | 다없네 | 416 | 7 | 3 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자를 살...[7] | KR8UQFG | 1.3천 | 69 | 7 |
5
댓글