Best 인기글 (실시간)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지사항 | [당첨자발표] 제4회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다![4] | DOMINO | 138 | 2 | 0 | ||
공지사항 | 글 1개 쓰면 전원 2,500캐시💸 제5회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~12/9)[24] | DOMINO | 13.9만 | 4 | 0 | ||
고영 (098460) | 고영 17000원대에 들어가서 64% 수익 나고 빠졌어요.[2] | 분정이 | 48 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 지금이래두[3] | 송재욱 | 50 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 돈이쟣아요[3] | 나 | 95 | 5 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | SK하이닉스 요즘 조정세네요[4] | 주린이2024 | 82 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 투자 어린이의 삼성 이야기[5] | 하민 조 | 115 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자야 빨리 올라가쟈[3] | 박수호 | 75 | 2 | 0 | ||
공지사항 | [당첨자발표] 제4회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다![4] | DOMINO | 138 | 2 | 0 | ||
한국항공우주 (047810) | 🚀 🚀 한국항공우주(KAI) 투자 분석(장기 투자 결과 공람)[1] | 겸손한데이지 | 13 | 1 | 0 | ||
삼성전자우 (005935) | 삼성전자우 꾸준한 상승을기대[4] | 영탄주 | 69 | 1 | 0 | ||
카카오 (035720) | 요즘 괜찮은 흐름이네요[1] | 던전선물 | 24 | 1 | 1 | ||
한화오션 (042660) | 한화오션 본격 주가상승 시기는 언제쯤[2] | KR4ZVX34 | 71 | 2 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자주식[7] | cashwalker.김 | 255 | 4 | 2 | ||
삼성전자 (005930) | 5만원 후반대에 샀는데 더 잘되기를 기도 🙏 합니다[9] | 생각생각 | 219 | 3 | 1 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자 오늘도 화이팅![7] | 봄날투자 | 89 | 4 | 0 | ||
에코프로 (086520) | 에코프로 요즘 하락세네요[1] | 배당어벤져 | 7 | 1 | 1 | ||
공지사항 | 글 1개 쓰면 전원 2,500캐시💸 제5회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~12/9)[24] | DOMINO | 13.9만 | 4 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자 투자했어요[3] | 4092 | 144 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자 장투중[5] | 김소빈 | 203 | 2 | 0 | ||
NAVER (035420) | NAVER 주가 상승세 반가워요[1] | 투자교수 | 25 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자우 를 더 추천.[3] | 영탄주 | 51 | 1 | 0 |
2
댓글