Best 인기글 (실시간)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지사항 | [당첨자발표] 제5회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 19 | 0 | 0 | ||
공지사항 | 글 1개 쓰면 전원 2,500캐시💸 제6회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~12/23)[30] | DOMINO | 12.5만 | 1 | 1 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 두산에너빌리티, 잠깐의 하락은 기회?[3] | 냉면선물 | 80 | 6 | 0 | ||
삼성전자우 (005935) | 기분 좋은 상승세[2] | 배당목수 | 56 | 1 | 1 | ||
디앤디파마텍 (347850) | 요즘 주식 고민 많네요[1] | 가치투자자 | 7 | 1 | 0 | ||
두산퓨얼셀 (336260) | 두산퓨얼셀, 더 오를까?[2] | 봄날투자 | 17 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자 하락, 걱정되네요[1] | 무궁화수익 | 237 | 2 | 0 | ||
엔씨소프트 (036570) | 오늘 분위기 좋네요[2] | 한글분석가 | 12 | 2 | 1 | ||
현대차 (005380) | 현대차, 기회비용 따질 때가 맞긴 하네요[2] | 수익요리사 | 76 | 3 | 1 | ||
DB하이텍 (000990) | 강세를 타고 있는 주식[3] | 선물표범 | 99 | 2 | 0 | ||
엘앤에프 (066970) | 엘앤에프 주가 상승세, 기대해볼 만하네[2] | 가치투자자 | 22 | 1 | 0 | ||
DB하이텍 (000990) | 주가 상승 기대[2] | 냉면선물 | 11 | 1 | 0 | ||
켐트로닉스 (089010) | 급등세 타는 중[2] | 된장매매 | 29 | 2 | 0 | ||
농심 (004370) | 농심 주가 내려도 팁 잊지 말자[1] | 매매변호사 | 87 | 4 | 3 | ||
엘앤씨바이오 (290650) | 오늘 주가 아쉽네요[3] | 옵션호랑이 | 124 | 3 | 2 | ||
LG디스플레이 (034220) | LG디스플레이 주가 급등하네요![2] | 배당목수 | 16 | 1 | 0 | ||
LG에너지솔루션 (373220) | LG에너지솔루션 주가 하락, 어쩌죠?[4] | 수익사자 | 175 | 10 | 4 | ||
삼성전자우 (005935) | 삼성전자우 괴리율 주목[1] | 매매변호사 | 117 | 3 | 1 | ||
일동제약 (249420) | 일동제약 오늘 대박이네![1] | 길드배당 | 12 | 1 | 0 | ||
LG이노텍 (011070) | LG이노텍 주가 향기 좋네[1] | 투자맨 | 12 | 1 | 0 | ||
한미반도체 (042700) | 한미반도체 오늘 상승세 대박![2] | 직관적피커 | 20 | 1 | 0 | ||
DB하이텍 (000990) | 대박 수익 축하드립니다![1] | 불고기차트 | 15 | 1 | 0 |
3
댓글