Best 인기글 (실시간)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지사항 | [당첨자발표] 제5회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 7 | 0 | 0 | ||
공지사항 | 글 1개 쓰면 전원 2,500캐시💸 제6회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~12/23)[26] | DOMINO | 9.4만 | 1 | 1 | ||
삼성전자우 (005935) | 주가 상승 기분 좋아요[2] | 매매변호사 | 25 | 1 | 1 | ||
카카오 (035720) | 카카오 주가, 오늘 좀 내려가네[2] | 매매보이 | 118 | 7 | 2 | ||
카카오 (035720) | 카카오 요즘 분위기 어때?[1] | 장투맨 | 90 | 5 | 1 | ||
삼성전자 (005930) | 오늘차트[2] | 솔 | 149 | 8 | 3 | ||
삼성SDI (006400) | 삼성SDI 오늘도 상승세![2] | 매매변호사 | 5 | 1 | 1 | ||
한미반도체 (042700) | 한미반도체 던질 타이밍인가?[3] | 수익걸 | 130 | 3 | 2 | ||
테크윙 (089030) | HBM 검사장비 소식 반영?[2] | 차분한분석가 | 7 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 좋은 흐름 이어가자[4] | 차트곰 | 151 | 4 | 2 | ||
삼성전기 (009150) | 삼성전기 상승세 좋네요[2] | 차트곰 | 6 | 1 | 0 | ||
NAVER (035420) | 주가 떨어져도 괜찮을까?[2] | 가치투자자 | 56 | 3 | 3 | ||
엘앤씨바이오 (290650) | 급등하면 뒷심이 중요하죠[3] | 주린이2024 | 96 | 1 | 1 | ||
셀트리온 (068270) | 하락세의 고민[2] | 배당목수 | 35 | 1 | 0 | ||
삼성전자우 (005935) | 삼성전자우, 오르는 거 기분 좋네요[5] | 배당펭귄 | 151 | 3 | 0 | ||
삼성전자우 (005935) | 삼성전자우, 오늘도 힘내는 중[5] | 된장매매 | 192 | 7 | 3 | ||
카카오 (035720) | 카카오 또 떨어지네요[6] | 수익요리사 | 311 | 12 | 3 | ||
한국항공우주 (047810) | 주가 변동 없네[3] | 냉면선물 | 21 | 1 | 0 | ||
HJ중공업 (097230) | HJ중공업 주가 상승세 괜찮네[2] | 겨울수익 | 106 | 8 | 1 | ||
한미반도체 (042700) | 한미반도체 주가 하락이 아쉽네요[2] | 옵션화가 | 44 | 1 | 0 | ||
LG전자 (066570) | LG전자 주가 하락 아쉽네요[4] | 매매보이 | 156 | 5 | 1 | ||
한국항공우주 (047810) | 주가 상승 중이네요[2] | 가치투자자 | 58 | 3 | 0 |
2
댓글