Best 인기글 (실시간)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지사항 | [당첨자발표] 제8회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 83 | 3 | 0 | ||
공지사항 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제9회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/3)[98] | DOMINO | 32.9만 | 16 | 4 | ||
떡상떡락 공유소 | 떡락 한화오션주식슬프군요...[3] | 쪽쭈리 | 41 | 1 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 떡상ㅡSK하이닉스 주가 놀랍네요.[16] | 정정숙 | 598 | 9 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 떡상[2] | 화원 | 159 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 오늘 좀 올랐네[2] | 한옥투자 | 160 | 2 | 0 | ||
제주반도체 (080220) | 제주반도체, 미장 덕에 급등 중![1] | 투자왕123 | 137 | 9 | 0 | ||
삼성전자우 (005935) | 매도 타이밍?[2] | 태극차트 | 118 | 5 | 1 | ||
현대차 (005380) | 오늘도 쭉쭉![2] | 김치투자 | 89 | 3 | 1 | ||
떡상떡락 공유소 | 떡상이라기엔 금액이..ㅋㅋ[4] | 치노카푸 | 63 | 1 | 0 | ||
LG에너지솔루션 (373220) | 주가 급등 소식[2] | 무궁화수익 | 104 | 3 | 1 | ||
떡상떡락 공유소 | [떡상] 삼성전자 44.55% 수익중[3] | 유아라 | 178 | 4 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자, 상승세 타고 있네요![5] | 한글분석가 | 205 | 15 | 4 | ||
떡상떡락 공유소 | [떡상]유한양행 수익 43%[8] | 냥이키우기 | 66 | 1 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | [떡상] 카카오 6% 수익 중..[11] | 겸손한데이지 | 127 | 3 | 0 | ||
HMM (011200) | HMM, 물동량 증가에 기대감 상승[2] | 된장매매 | 30 | 1 | 1 | ||
삼성전자 (005930) | 오늘 흐름 좋네요[3] | 장투맨 | 127 | 1 | 1 | ||
SK하이닉스 (000660) | SK하이닉스 주가 상승 대박![1] | 선물어부 | 59 | 3 | 1 | ||
떡상떡락 공유소 | [떡상] 삼성전자 27% 수익[2] | 고고고고나나나나 | 35 | 1 | 0 | ||
LG디스플레이 (034220) | LG디스플레이 주가 상승 기대되네요[2] | 매매보이 | 117 | 6 | 2 | ||
떡상떡락 공유소 | 떡낙[2] | 이윤경 | 107 | 2 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | [떡상]한화엔진 34% 조급하지않게꾸준히[4] | 승승장구 | 22 | 1 | 0 |
3
댓글