Best 인기글 (실시간)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지사항 | [당첨자발표] 제8회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 85 | 3 | 0 | ||
공지사항 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제9회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/3)[99] | DOMINO | 33.3만 | 16 | 4 | ||
로보스타 (090360) | 금요일 효과인가?[2] | 매매보이 | 15 | 1 | 0 | ||
LG전자 (066570) | LG전자 인도법인 상장에도 주가는 하락 중[2] | 주린이황소 | 28 | 3 | 0 | ||
레인보우로보틱스 (277810) | 레인보우로보틱스 주가 상승 중![2] | 차트우먼 | 119 | 5 | 4 | ||
카카오 (035720) | 드디어 올라가나?[5] | 아이템차트 | 73 | 2 | 0 | ||
레인보우로보틱스 (277810) | 상승세 유지되나?[2] | 선물히어로 | 11 | 2 | 0 | ||
엘앤씨바이오 (290650) | 오늘은 조용히 지켜봅니다[2] | 수익걸 | 13 | 1 | 0 | ||
클로봇 (466100) | 클로봇 상승세 기대된다![2] | 옵션호랑이 | 6 | 1 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | 주가 하락 중이네요[2] | PK옵션 | 51 | 3 | 1 | ||
SK오션플랜트 (100090) | SK오션플랜트 지금 힘들지만 믿어보자[3] | 태극차트 | 115 | 7 | 1 | ||
삼현 (437730) | 삼현 주가 급등, 이제 시작인가?[2] | 냉면선물 | 51 | 1 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | SK하이닉스 오늘 대박이네요![3] | 레벨업투자 | 141 | 10 | 0 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 두산에너빌리티, 잠깐의 하락은 기회?[3] | 냉면선물 | 83 | 6 | 0 | ||
삼성전자우 (005935) | 기분 좋은 상승세[2] | 배당목수 | 56 | 1 | 1 | ||
디앤디파마텍 (347850) | 요즘 주식 고민 많네요[1] | 가치투자자 | 8 | 1 | 0 | ||
두산퓨얼셀 (336260) | 두산퓨얼셀, 더 오를까?[2] | 봄날투자 | 17 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자 하락, 걱정되네요[1] | 무궁화수익 | 238 | 2 | 0 | ||
엔씨소프트 (036570) | 오늘 분위기 좋네요[2] | 한글분석가 | 12 | 2 | 1 | ||
현대차 (005380) | 현대차, 기회비용 따질 때가 맞긴 하네요[2] | 수익요리사 | 76 | 3 | 1 | ||
DB하이텍 (000990) | 강세를 타고 있는 주식[3] | 선물표범 | 103 | 2 | 0 | ||
엘앤에프 (066970) | 엘앤에프 주가 상승세, 기대해볼 만하네[2] | 가치투자자 | 22 | 1 | 0 |
2
댓글