Best 인기글 (실시간)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지사항 | [당첨자발표] 제5회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 46 | 0 | 0 | ||
공지사항 | 글 1개 쓰면 전원 2,500캐시💸 제6회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~12/23)[33] | DOMINO | 13.9만 | 4 | 4 | ||
테크윙 (089030) | 테크윙 강한 상승 중[3] | 옵션화가 | 147 | 4 | 6 | ||
에이비엘바이오 (298380) | 에이비엘바이오 요즘 상태[4] | 차트의사 | 87 | 4 | 0 | ||
카카오 (035720) | 카카오 주가...[1] | 냉면선물 | 172 | 4 | 1 | ||
포스코인터내셔널 (047050) | 포스코인터내셔널 하락 중[1] | 투자왕123 | 17 | 1 | 0 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 두산에너빌리티 요즘 좀 그렇네[1] | 태극차트 | 166 | 5 | 0 | ||
에이비엘바이오 (298380) | 에이비엘바이오 하락 중[1] | 꼼꼼한리서처 | 11 | 1 | 0 | ||
에코프로비엠 (247540) | 에코프로비엠 요즘 흐름[1] | 수익걸 | 32 | 1 | 0 | ||
한화오션 (042660) | 한화오션 잘 가네![1] | 주린이2024 | 16 | 1 | 0 | ||
이트론 (096040) | 이트론 진짜...[1] | 주린이2024 | 12 | 1 | 0 | ||
이트론 (096040) | 이트론 급락이네요[1] | 불고기차트 | 12 | 1 | 0 | ||
서남 (294630) | 서남 주가 대박![1] | 가을차트 | 19 | 1 | 0 | ||
삼성SDI (006400) | 삼성SDI 기술적 반등 기대해도 될까요?[1] | 가을차트 | 17 | 1 | 0 | ||
이트론 (096040) | 이트론 급락에 멘붕[1] | 차트우먼 | 10 | 1 | 0 | ||
한화에어로스페이스 (012450) | 한화에어로스페이스 좋은 흐름[1] | 장투맨 | 27 | 1 | 0 | ||
범한퓨얼셀 (382900) | 범한퓨얼셀 주가 상승[1] | 배당목수 | 5 | 1 | 0 | ||
디앤디파마텍 (347850) | 디앤디파마텍 급락이라니[3] | 던전선물 | 109 | 5 | 0 | ||
테크윙 (089030) | 테크윙 상승세, 고민되네요[6] | 무지개옵션 | 139 | 4 | 2 | ||
현대차 (005380) | 현대차 상승세[1] | 신중한투자자 | 109 | 3 | 2 | ||
현대차 (005380) | 현대차 주식 생각[1] | 수익걸 | 62 | 7 | 0 | ||
셀트리온 (068270) | 셀트리온 주가 오르네[2] | 겨울수익 | 49 | 2 | 4 |
3
댓글