Best 인기글 (실시간)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지사항 | [당첨자발표] 제8회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 85 | 3 | 0 | ||
공지사항 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제9회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/3)[99] | DOMINO | 33.3만 | 16 | 4 | ||
DB하이텍 (000990) | 주가 상승 기대[2] | 냉면선물 | 13 | 1 | 0 | ||
켐트로닉스 (089010) | 급등세 타는 중[2] | 된장매매 | 32 | 2 | 0 | ||
농심 (004370) | 농심 주가 내려도 팁 잊지 말자[1] | 매매변호사 | 87 | 4 | 3 | ||
엘앤씨바이오 (290650) | 오늘 주가 아쉽네요[3] | 옵션호랑이 | 125 | 3 | 2 | ||
LG디스플레이 (034220) | LG디스플레이 주가 급등하네요![2] | 배당목수 | 16 | 1 | 0 | ||
LG에너지솔루션 (373220) | LG에너지솔루션 주가 하락, 어쩌죠?[4] | 수익사자 | 175 | 10 | 4 | ||
삼성전자우 (005935) | 삼성전자우 괴리율 주목[1] | 매매변호사 | 117 | 3 | 1 | ||
일동제약 (249420) | 일동제약 오늘 대박이네![1] | 길드배당 | 12 | 1 | 0 | ||
LG이노텍 (011070) | LG이노텍 주가 향기 좋네[1] | 투자맨 | 12 | 1 | 0 | ||
한미반도체 (042700) | 한미반도체 오늘 상승세 대박![2] | 직관적피커 | 20 | 1 | 0 | ||
DB하이텍 (000990) | 대박 수익 축하드립니다![1] | 불고기차트 | 16 | 1 | 0 | ||
농심홀딩스 (072710) | 역시 대단한 상승세[1] | 한글분석가 | 8 | 1 | 0 | ||
SKC (011790) | 금비 유리개발에 주목[1] | 옵션호랑이 | 25 | 1 | 0 | ||
테크윙 (089030) | 테크윙 주가 급등하네요[1] | 던전선물 | 10 | 1 | 0 | ||
농심홀딩스 (072710) | 농심홀딩스 급등, 이럴 땐 어떻게 해야?[1] | 매매변호사 | 14 | 1 | 0 | ||
LG디스플레이 (034220) | LG디스플레이 주가 흐름 지켜봐야겠네요[1] | 주식농부 | 69 | 7 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자 주가 흐름 좋아보이네요[1] | 한복매매 | 50 | 2 | 0 | ||
현대차 (005380) | 현대차, 관세 영향에 하락 중이네[2] | 주린이황소 | 150 | 8 | 2 | ||
삼성물산 (028260) | 주가 급등하네![1] | 눈꽃배당 | 15 | 1 | 0 | ||
엘앤씨바이오 (290650) | 엘앤씨바이오 기관 매수 소식에 상승[2] | 과감한매매꾼 | 86 | 3 | 1 |
2
댓글