Best 인기글 (실시간)
번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
서남 (294630) | 서남 주가 대박![1] | 가을차트 | 13 | 1 | 0 | ||
삼성SDI (006400) | 삼성SDI 기술적 반등 기대해도 될까요?[1] | 가을차트 | 14 | 1 | 0 | ||
이트론 (096040) | 이트론 급락에 멘붕[1] | 차트우먼 | 9 | 1 | 0 | ||
한화에어로스페이스 (012450) | 한화에어로스페이스 좋은 흐름[1] | 장투맨 | 13 | 1 | 0 | ||
현대차 (005380) | 현대차 주식 생각[1] | 수익걸 | 41 | 2 | 0 | ||
셀트리온 (068270) | 셀트리온 주가 오르네[2] | 겨울수익 | 39 | 1 | 4 | ||
현대로템 (064350) | 현대로템 상승세[1] | 수익러99 | 8 | 1 | 0 | ||
현대차 (005380) | 현대차 눌림이네[1] | 냉면선물 | 15 | 1 | 1 | ||
삼영엠텍 (054540) | 삼영엠텍 상승 대박![2] | 무지개옵션 | 9 | 1 | 0 | ||
에이피알 (278470) | 에이피알 주가 상승 좋네요![1] | 신중한투자자 | 10 | 1 | 0 | ||
로보티즈 (108490) | 로보티즈 주가 하락 아쉽네요[1] | 가을차트 | 7 | 1 | 0 | ||
LG화학 (051910) | LG화학 주가 하락이네[1] | 장투맨 | 16 | 2 | 0 | ||
한화오션 (042660) | 한화오션 잘 가는 중[1] | 태극차트 | 11 | 1 | 0 | ||
삼성중공업 (010140) | 삼성중공업 요즘 별로네요[1] | 차트우먼 | 93 | 4 | 0 | ||
HD현대중공업 (329180) | HD현대중공업 주가 상승 중![1] | 주린이2024 | 21 | 1 | 0 | ||
S-Oil (010950) | S-Oil 좀 더 지켜봐야겠네요[1] | 가치투자자 | 7 | 1 | 0 | ||
테크윙 (089030) | 테크윙 급등![2] | 매매늑대 | 12 | 1 | 0 | ||
삼성중공업 (010140) | 삼성중공업 주가 하락[1] | 무궁화수익 | 13 | 1 | 0 | ||
현대차 (005380) | 현대차 주가 왜 이래[1] | 아리랑선물 | 15 | 1 | 1 | ||
엘앤에프 (066970) | 엘앤에프 하락세[1] | 투자왕123 | 6 | 1 | 0 |
1
댓글