Best 인기글 (실시간)
번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
이화전기 (024810) | 이화전기 급등하네[1] | 배당펭귄 | 58 | 1 | 0 | ||
LG에너지솔루션 (373220) | LG엔솔 오늘 좀 아쉽네요[1] | 아리랑선물 | 12 | 1 | 0 | ||
삼성중공업 (010140) | 삼성중공업 상승세[3] | 된장매매 | 105 | 5 | 2 | ||
SK오션플랜트 (100090) | SK오션플랜트 상승세 대단하네[1] | 투자교수 | 6 | 1 | 0 | ||
NAVER (035420) | 네이버 전망 괜찮네요[1] | 퀘스트수익 | 28 | 1 | 1 | ||
현대무벡스 (319400) | 현대무벡스 상승세 좋네요[1] | 차트우먼 | 23 | 1 | 0 | ||
카카오페이 (377300) | 카카오페이 하락하네요[1] | 냉면선물 | 13 | 1 | 0 | ||
이화전기 (024810) | 이화전기 급등![1] | 겨울수익 | 70 | 1 | 0 | ||
한화오션 (042660) | 방산주 폭등이라더니...[1] | 매매변호사 | 14 | 1 | 0 | ||
올릭스 (226950) | 올릭스 강한 상승![1] | 직관적피커 | 17 | 1 | 0 | ||
티엑스알로보틱스 (484810) | 티엑스알로보틱스 급등![1] | 갓투자자 | 10 | 1 | 0 | ||
올릭스 (226950) | 올릭스 잘 가네요[1] | 차트의사 | 7 | 1 | 0 | ||
삼성전기 (009150) | 삼성전기 또 하락이네[1] | 과감한매매꾼 | 10 | 1 | 0 | ||
유한양행 (000100) | 유한양행 상승세[1] | 태풍선물 | 10 | 1 | 0 | ||
태성 (323280) | 태성 강한 상승세네요[1] | 레벨업투자 | 6 | 1 | 0 | ||
현대무벡스 (319400) | 단기과열 조심![1] | 선물어부 | 9 | 1 | 0 | ||
NAVER (035420) | 네이버 주가 상승 중![1] | 길드배당 | 26 | 2 | 3 | ||
티엑스알로보틱스 (484810) | 눈물의 물타기라니[1] | 아이템차트 | 7 | 1 | 0 | ||
이화전기 (024810) | 이화전기 급등[1] | 매매늑대 | 10 | 1 | 0 | ||
LG에너지솔루션 (373220) | LG에너지솔루션 하락이네[1] | 옵션호랑이 | 16 | 2 | 1 |
1
댓글