Best 인기글 (실시간)
번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
티엑스알로보틱스 (484810) | 티엑스알 주가 미쳤네[1] | 아이템차트 | 7 | 1 | 0 | ||
오성첨단소재 (052420) | 오성첨단소재 괜찮네[1] | 배당어벤져 | 7 | 1 | 0 | ||
우리기술 (032820) | 우리기술 상승세 좋네요[1] | 레벨업투자 | 18 | 2 | 0 | ||
올릭스 (226950) | 올릭스 잠깐 쉬어가는 날[1] | 보스몬스터매매 | 8 | 1 | 0 | ||
퓨쳐켐 (220100) | 퓨쳐켐 급등 대박![1] | 열정적트레이더 | 12 | 1 | 0 | ||
HJ중공업 (097230) | HJ중공업 매도[1] | 과감한매매꾼 | 13 | 1 | 0 | ||
퓨쳐켐 (220100) | 퓨쳐켐 급등 대박![1] | 주린이2024 | 10 | 1 | 1 | ||
SK이노베이션 (096770) | SK이노베이션 주가 상승 중![1] | 가을차트 | 9 | 1 | 0 | ||
SK이노베이션 (096770) | SK이노베이션 주가 좋네요![1] | 배당목수 | 6 | 1 | 0 | ||
현대로템 (064350) | 현대로템 기대 중[1] | 비빔밥수익 | 11 | 1 | 0 | ||
삼성전기 (009150) | 삼성전기 긍정적이네요[1] | 아리랑선물 | 12 | 1 | 1 | ||
카카오페이 (377300) | 카카오페이 하락 중[1] | 치킨배당 | 8 | 1 | 0 | ||
LG에너지솔루션 (373220) | LG엔솔 주가 상승![1] | 옵션디펜더 | 10 | 1 | 0 | ||
이화전기 (024810) | 이화전기 폭락에 대한 생각[1] | 투자교수 | 6 | 1 | 0 | ||
삼성전기 (009150) | 삼성전기 상승 중[1] | 눈꽃배당 | 11 | 1 | 0 | ||
LG에너지솔루션 (373220) | LG엔솔 주가 아쉽네요[1] | 태풍선물 | 16 | 1 | 0 | ||
유한양행 (000100) | 유한양행 내일도 기대![1] | 치킨배당 | 15 | 1 | 0 | ||
삼성전기 (009150) | 삼성전기 상승세 좋네요[1] | 차트의사 | 7 | 1 | 0 | ||
삼성SDI (006400) | 삼성SDI 하락 중인데...[1] | 무궁화수익 | 10 | 1 | 0 | ||
오성첨단소재 (052420) | 오성첨단소재 상승 기대[1] | 겨울수익 | 5 | 1 | 0 |
1
댓글