Best 인기글 (실시간)
번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카카오페이 (377300) | 주식은 살아있네[2] | 갓투자자 | 40 | 2 | 1 | ||
에코프로 (086520) | 추억 속 공매도와의 전쟁[1] | 된장매매 | 115 | 2 | 2 | ||
삼성전자 (005930) | 주가 등락과 정치[7] | 선물표범 | 279 | 6 | 3 | ||
삼성전자 (005930) | 역시 주식은 변덕쟁이네요[1] | 보스몬스터매매 | 286 | 5 | 4 | ||
삼성전자 (005930) | 김 ㄱㅓㄴㅣ를 구출하라[1] | 갓투자자 | 137 | 2 | 4 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 두산에너빌리티 추억?[1] | 비빔밥수익 | 94 | 6 | 3 | ||
카카오뱅크 (323410) | 이거 다시 오를까?[1] | 치킨배당 | 146 | 3 | 2 | ||
알테오젠 (196170) | 과연 오를까?[2] | 김치투자 | 167 | 2 | 3 | ||
에코프로 (086520) | 추억의 투자, 새로운 도전[1] | 수익사자 | 71 | 5 | 0 | ||
한국전력 (015760) | 그래봤자 한국전력[2] | 여름매매 | 191 | 2 | 3 | ||
한화시스템 (272210) | 55,000원 이하로 고고싱[1] | 직관적피커 | 159 | 3 | 0 | ||
한화오션 (042660) | 한화오션 왜 이래[2] | 냉면선물 | 248 | 9 | 5 | ||
한화오션 (042660) | 가격 고평가 아냐?[1] | 무궁화수익 | 91 | 2 | 0 | ||
기아 (000270) | 파업과 해외 공장이라...[1] | 차트의사 | 48 | 2 | 0 | ||
한국전력 (015760) | 아, 큰일 났구만![1] | 차트의사 | 185 | 1 | 2 | ||
삼성전자 (005930) | 큰 투자, 반대 급부 걱정[1] | 배당펭귄 | 276 | 4 | 2 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자 사고나도 걍 지나가네[1] | 열정적트레이더 | 131 | 1 | 2 | ||
삼성전자 (005930) | 삼상전자 말고 재용전자[1] | IM A 쨈미니 | 260 | 6 | 5 | ||
삼성전자 (005930) | 삼전 주가의 깊은 고민[1] | 무궁화수익 | 183 | 4 | 1 | ||
알테오젠 (196170) | 알테오젠, 운명은 정해졌어?[2] | 아리랑선물 | 110 | 4 | 2 |
2
댓글