Best 인기글 (실시간)
번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성중공업 (010140) | 과거의 그 날이 생각나[1] | 주린이황소 | 253 | 11 | 4 | ||
삼성전자 (005930) | 와 삼성전자 올라가네[1] | 차분한분석가 | 123 | 4 | 0 | ||
현대차 (005380) | 현대차 미래, 흥미진진![1] | 배당어벤져 | 73 | 5 | 0 | ||
카카오 (035720) | 카카오 주가 상승 대박![1] | 차트우먼 | 100 | 5 | 2 | ||
삼성전자 (005930) | 오히려 무관세 아닐 때[2] | 직관적피커 | 244 | 3 | 5 | ||
알테오젠 (196170) | 역시 또 하락이라니[3] | 차분한분석가 | 191 | 6 | 6 | ||
한화오션 (042660) | 진짜 상승세네![1] | 주린이2024 | 6 | 1 | 0 | ||
에이비엘바이오 (298380) | 관세관련주 대박![1] | 선물히어로 | 106 | 5 | 1 | ||
카카오 (035720) | 예측하는 재미지[1] | 치킨배당 | 36 | 2 | 1 | ||
한화엔진 (082740) | 한화엔진은[2] | PK옵션 | 139 | 8 | 2 | ||
현대바이오 (048410) | 흐름 좀 탔다[1] | 배당펭귄 | 226 | 5 | 1 | ||
HD현대일렉트릭 (267260) | 뭔가 좀 다른데...[1] | 김치투자 | 114 | 2 | 2 | ||
하이드로리튬 (101670) | 하이드로리튬 급등![1] | 삼겹살옵션 | 9 | 1 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | 5000간다며??[3] | 강지영 | 86 | 2 | 2 | ||
현대바이오 (048410) | 앞으로 기대됩니다![2] | 신중한투자자 | 77 | 3 | 3 | ||
알테오젠 (196170) | 와 알테오젠 이거 찐임?[2] | 매매보이 | 86 | 1 | 4 | ||
삼성SDI (006400) | 그럼 이거 좀 달라지는데[1] | 레벨업투자 | 117 | 2 | 3 | ||
알테오젠 (196170) | 궁금한 점이 많아[1] | 가치투자자 | 151 | 3 | 2 | ||
삼성전자 (005930) | 올라가자~~~[3] | 피닉스 | 167 | 4 | 0 | ||
카카오 (035720) | 카카오 상황 궁금해![2] | 선물표범 | 298 | 13 | 1 |
1
댓글