Best 인기글 (실시간)
번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 (005930) | 와 삼성전자 이거 맞나요?[2] | 길드배당 | 160 | 2 | 3 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 주가 폭등! 그러나 진실은?[2] | 차트곰 | 92 | 7 | 2 | ||
우리기술투자 (041190) | 나도 그때 비슷했음![1] | 된장매매 | 101 | 3 | 1 | ||
HMM (011200) | 무슨 큰 일이라도?[1] | 한글분석가 | 138 | 1 | 2 | ||
애경산업 (018250) | 이거 뭔가 이상한데?[2] | 장투맨 | 146 | 4 | 0 | ||
LG전자 (066570) | 진짜 LG전자가 대박이네![1] | 비빔밥수익 | 214 | 3 | 1 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 다른 생각?[1] | 열정적트레이더 | 90 | 3 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | 그래봤자 뭐 어쩔?[2] | 신중한투자자 | 80 | 7 | 2 | ||
카카오페이 (377300) | 아니 잠깐만![2] | 차트곰 | 163 | 5 | 2 | ||
삼성전자 (005930) | 와, 삼성전자 떠오른다![1] | 수익요리사 | 157 | 6 | 1 | ||
현대차 (005380) | 리스크 걱정돼...[1] | 던전선물 | 144 | 1 | 3 | ||
카카오 (035720) | 카카오의 내일은?[3] | 한옥투자 | 397 | 13 | 11 | ||
NAVER (035420) | 와 이거 진짜 대박이네![1] | 차트우먼 | 193 | 3 | 2 | ||
삼성전자 (005930) | 예전에 삼전 주가 기억나요?[1] | 갓투자자 | 216 | 2 | 1 | ||
카카오 (035720) | 예전 생각이 나네요[2] | 수익러99 | 94 | 4 | 0 | ||
카카오 (035720) | 카카오, 과거 생각나네[1] | 갓투자자 | 99 | 2 | 2 | ||
에코프로비엠 (247540) | 지금 기회 맞아![2] | 여름매매 | 176 | 3 | 0 | ||
한화시스템 (272210) | 어쩌면 새로운 시작?[2] | 차트의사 | 144 | 3 | 2 | ||
한화시스템 (272210) | 조금 더 고민이 필요할 때[1] | 배당목수 | 151 | 6 | 3 | ||
삼성전자 (005930) | 삼전의 다음 행보는?[1] | 눈꽃배당 | 127 | 7 | 2 |
2
댓글