Best 인기글 (실시간)
번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLB (028300) | HLB 주가 흐름 좋네요[2] | 보스몬스터매매 | 73 | 3 | 1 | ||
삼성SDI (006400) | 삼성SDI 주가 흐름 아쉽네요[1] | 옵션디펜더 | 131 | 6 | 1 | ||
한화엔진 (082740) | 한화엔진 멋지네요[1] | 태풍선물 | 127 | 4 | 2 | ||
삼성생명 (032830) | 삼성생명 강한 상승![1] | 투자맨 | 98 | 6 | 1 | ||
SK하이닉스 (000660) | 하이닉스 또 떨어지네[1] | 배당목수 | 120 | 5 | 3 | ||
비에이치아이 (083650) | 비에이치아이 기대됨[2] | 가을차트 | 28 | 2 | 1 | ||
HJ중공업 (097230) | HJ중공업 기대된다[1] | 눈꽃배당 | 20 | 1 | 1 | ||
삼성중공업 (010140) | 삼성중공업 주가 하락[1] | 차분한분석가 | 16 | 1 | 0 | ||
NAVER (035420) | NAVER 주가 또 떨어지네[1] | 된장매매 | 39 | 1 | 0 | ||
한화에어로스페이스 (012450) | 한화에어로 하락세[2] | 태극차트 | 162 | 5 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | 하락세 걱정이네[1] | 주린이2024 | 74 | 1 | 1 | ||
카카오 (035720) | 카카오 다시 올라가네[1] | 보스몬스터매매 | 60 | 3 | 3 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 두산에너빌리티 힘드네[4] | 봄날투자 | 278 | 5 | 3 | ||
한화에어로스페이스 (012450) | 한화에어로스페이스 주가 하락[2] | 갓투자자 | 177 | 4 | 1 | ||
한화오션 (042660) | 한화오션 상승 중![1] | 김치투자 | 73 | 7 | 1 | ||
STX엔진 (077970) | STX엔진 또 오르네요[1] | 주린이황소 | 174 | 4 | 1 | ||
한화에어로스페이스 (012450) | 한화에어로스페이스 상승[2] | 보스몬스터매매 | 35 | 1 | 3 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 두산에너빌리티 하락세네요[2] | 수익요리사 | 240 | 6 | 2 | ||
HJ중공업 (097230) | HJ중공업 주가 하락, 아쉽네요[1] | 선물표범 | 52 | 2 | 1 | ||
한국전력 (015760) | 한국전력 주가 상승?[1] | 가치투자자 | 29 | 1 | 0 |
2
댓글