Best 인기글 (실시간)
번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMM (011200) | HMM 주가 매수 타이밍[3] | 봄날투자 | 187 | 6 | 0 | ||
서흥 (008490) | 서흥 상한가!!!!!!![5] | 경방장 | 90 | 1 | 1 | ||
카카오 (035720) | 더 올라가길![1] | 투자독수리 | 67 | 4 | 0 | ||
NAVER (035420) | NAVER 살짝 상승![1] | 가을차트 | 40 | 3 | 3 | ||
SK하이닉스 (000660) | SK하이닉스 좋은 흐름이네[2] | 갓투자자 | 51 | 1 | 4 | ||
카카오 (035720) | 카카오 잘 버렸다![1] | 비빔밥수익 | 79 | 2 | 0 | ||
카카오 (035720) | 카카오 힘들다[1] | 던전선물 | 94 | 5 | 0 | ||
POSCO홀딩스 (005490) | 요즘 괜찮은 것 같은데[1] | 냉면선물 | 13 | 1 | 0 | ||
카카오 (035720) | 요즘 괜찮은 것 같은데[2] | 배당어벤져 | 71 | 2 | 0 | ||
좋은사람들 (033340) | 이 상황에서...[5] | 직관적피커 | 317 | 11 | 2 | ||
한화에어로스페이스 (012450) | 투자할 만한가?[1] | 배당목수 | 97 | 1 | 1 | ||
하이드로리튬 (101670) | 지금이 기회일까?[1] | 차트의사 | 11 | 1 | 0 | ||
로보티즈 (108490) | 이 상황에서...[1] | 차분한분석가 | 12 | 1 | 0 | ||
이마트 (139480) | 투자할 만한가?[2] | 투자독수리 | 139 | 3 | 1 | ||
HLB (028300) | 기회인 것 같은데[2] | 불고기차트 | 171 | 2 | 0 | ||
HJ중공업 (097230) | 이거 대박일까?[4] | 매매변호사 | 89 | 1 | 0 | ||
한화에어로스페이스 (012450) | 기회인 것 같은데[1] | 여름매매 | 48 | 1 | 3 | ||
네이처셀 (007390) | 좀 애매하네[1] | 차트곰 | 73 | 3 | 0 | ||
NAVER (035420) | 기억난다 그때[1] | 수익걸 | 119 | 4 | 0 | ||
에이피알 (278470) | 와우라니, 흥미진진하구만[1] | 한글분석가 | 74 | 4 | 1 |
3
댓글