Best 인기글 (실시간)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지사항 | [당첨자발표] 제8회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 80 | 3 | 0 | ||
공지사항 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제9회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/3)[96] | DOMINO | 31.7만 | 16 | 4 | ||
기아 (000270) | 기아 주가, 앞으로도 계속 달릴까?[1] | 열정적트레이더 | 57 | 2 | 0 | ||
삼성전자우 (005935) | 삼성전자우, 조금만 더 기다려보자[3] | 길드배당 | 40 | 1 | 1 | ||
LG에너지솔루션 (373220) | LG에너지솔루션 공모분 보유입장에서의 수익률[5] | 아침햇살77 | 50 | 1 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 건방떨다가 망한이야기.[6] | ♡희망리더 | 53 | 3 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자, 기분 좋은 상승세[2] | 매매늑대 | 68 | 2 | 0 | ||
삼성전자우 (005935) | 삼성전자우, 드디어 반등 시작?[2] | 한글분석가 | 121 | 4 | 0 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 투자자들에게 애증의 종목, 두산에너빌리티[2] | 냥이키우기 | 48 | 2 | 0 | ||
공지사항 | [종료] 제3회 떡상떡락 공유소 이벤트[46] | 도미노 공식 계정 | 93.9만 | 6 | 0 | ||
LG화학 (051910) | 주가 상승 기대해봅니다[1] | 차트곰 | 6 | 1 | 0 | ||
휴림로봇 (090710) | 휴림로봇, 좀 더 기다려야 할 듯[1] | 수익걸 | 7 | 1 | 1 | ||
두산퓨얼셀 (336260) | 두산퓨얼셀, 제2의 에코프로 될까?[1] | 열정적트레이더 | 5 | 1 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 우리의 눈도 쉬어야 합니다😅[4] | 고시원 | 85 | 4 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 글로벌 이슈 확인 하세요. 건승하시고요[2] | 고시원 | 28 | 1 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | [SK하이닉스] 반도체 반등을 믿고 장기투자 중, 현재 수익률 +12.5%[8] | 물렸어요 | 281 | 3 | 1 | ||
한화오션 (042660) | 한화오션 주가 상승 기쁘네요[2] | 한옥투자 | 12 | 1 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | sk하이닉스 상승세 와 앞으로 전망[6] | 뽀얀둥이 | 186 | 3 | 0 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 기대되는 상승세[3] | 김치투자 | 26 | 1 | 2 | ||
현대차 (005380) | 관세합의 영향 있나?[1] | 투자교수 | 19 | 1 | 1 | ||
포스코퓨처엠 (003670) | 좋은 흐름 이어가나[2] | 옵션화가 | 10 | 1 | 0 | ||
현대건설 (000720) | 이거 갈 것 같은데[3] | 차트우먼 | 103 | 5 | 2 |
1
댓글