Best 인기글 (실시간)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지사항 | 글 1개 쓰면 전원 2,500캐시💸 제6회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~12/23)[7] | DOMINO | 8.5만 | 0 | 0 | ||
공지사항 | [당첨자발표] 제4회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다![4] | DOMINO | 178 | 2 | 0 | ||
레드캡투어 (038390) | 레드캡투어 고배당보고 투자[2] | Leegoyi | 7 | 1 | 0 | ||
LG화학 (051910) | LG화학 지금 딱 좋네[2] | 보스몬스터매매 | 7 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 원가 회복 했습니다[8] | 그렌저ig | 209 | 10 | 1 | ||
휴림로봇 (090710) | 휴림로봇, 테슬라 폭락에도 꿋꿋하게 상승[1] | 수익러99 | 10 | 1 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | [SK하이닉스] +74.61% 내 그릇만큼만~[4] | 승승장구 | 37 | 2 | 0 | ||
삼성중공업 (010140) | 삼성중공업 주가 상승 기대[4] | 차트곰 | 23 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 달리자~~~고고[3] | 1만캐쉬 | 41 | 2 | 1 | ||
삼성전자 (005930) | 삼전대박[2] | 조길자 | 30 | 1 | 0 | ||
한화오션 (042660) | 조금만 더 기다려볼걸 그랬어.[2] | 미정 | 13 | 1 | 0 | ||
NAVER (035420) | NAVER 주가 상승, 미래가 기대되네[1] | 배당펭귄 | 16 | 1 | 0 | ||
삼성전자우 (005935) | 삼성전자우 상승세 유지되길[1] | 열정적트레이더 | 21 | 1 | 1 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자, 10만 넘어 15만으로[8] | 문성도 | 62 | 2 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 가즈아[1] | 주황노랑초록 | 13 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼전 더멀리 날아가다오[1] | 맘보 맘 | 19 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 초보주식[2] | seablue | 25 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 제가 팔고나서 저 멀리 날아간 삼성전자[2] | 분정이 | 37 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 나도 삼전살걸~!!!![3] | KRYHQCVK | 18 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 내 삼전~~[1] | 댄스인더문라이트 | 14 | 1 | 0 | ||
에이피알 (278470) | -2% 하락, +3% 반등… 에이피알 주식 보유자의 리얼 체감기[1] | 쪽쭈리 | 30 | 1 | 0 | ||
한화오션 (042660) | 한화오션[3] | 장정원 | 14 | 2 | 0 |
2
댓글