Best 인기글 (실시간)
번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
두산에너빌리티 (034020) | 기타 법인 매수에 상승[1] | 옵션화가 | 21 | 1 | 0 | ||
삼성중공업 (010140) | 삼성중공업 지금 괜찮나요?[1] | 차분한분석가 | 25 | 1 | 0 | ||
비에이치아이 (083650) | 비에이치아이 상승 좋네요[2] | 배당어벤져 | 17 | 1 | 0 | ||
한화시스템 (272210) | 한화시스템 상승세[2] | 배당펭귄 | 61 | 3 | 1 | ||
삼성 코스피 양매도 5% OTM ETN (530060) | 주식은 힘드네요 공부가많이 필요합니다[2] | KRYWLCQ | 13 | 1 | 0 | ||
알테오젠 (196170) | 알테오젠 상승세![1] | 옵션디펜더 | 19 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자주식[1] | 이진희 | 163 | 10 | 1 | ||
한화에어로스페이스 (012450) | 한화에어로스페이스 기대된다![1] | 무궁화수익 | 120 | 8 | 1 | ||
동국제약 (086450) | 동국제약 주가 좋네요[2] | 무지개옵션 | 127 | 9 | 1 | ||
우리기술 (032820) | 우리기술 주가 상승[1] | 수익사자 | 19 | 1 | 1 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 두산에너빌리티 주가 상승[2] | 눈꽃배당 | 24 | 1 | 0 | ||
삼성SDI (006400) | 매수 타이밍?[1] | 무지개옵션 | 7 | 1 | 1 | ||
삼성중공업 (010140) | 삼성중공업 주가 오르네[2] | 눈꽃배당 | 90 | 4 | 0 | ||
비에이치아이 (083650) | 비에이치아이 대박![1] | 차트우먼 | 147 | 4 | 4 | ||
JYP Ent. (035900) | JYP 주가 하락이네[2] | 겨울수익 | 123 | 4 | 4 | ||
셀트리온 (068270) | 셀트리온 주가 흐름[1] | 배당어벤져 | 33 | 1 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | SK하이닉스 계속 오르길![1] | 투자교수 | 53 | 4 | 2 | ||
비에이치아이 (083650) | 비에이치아이, 풀베팅하길 잘했네요[1] | 눈꽃배당 | 6 | 1 | 0 | ||
POSCO홀딩스 (005490) | POSCO홀딩스 주가 하락[1] | 눈꽃배당 | 28 | 2 | 0 | ||
대진첨단소재 (393970) | 대진첨단소재 부실 우려[1] | 주린이2024 | 10 | 1 | 0 |
1
댓글