Best 인기글 (실시간)
번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
에코프로 (086520) | 에코프로 무증 소식[1] | 냉면선물 | 38 | 1 | 0 | ||
HD현대중공업 (329180) | HD현대중공업 주가 좋네[1] | 차트곰 | 13 | 1 | 0 | ||
로보티즈 (108490) | 로보티즈 좀 답답하네요[1] | 퀘스트수익 | 9 | 1 | 0 | ||
인벤티지랩 (389470) | 인벤티지랩 가나요?[1] | 투자맨 | 7 | 1 | 0 | ||
현대차 (005380) | 현대차 조금 오르긴 하네[2] | 열정적트레이더 | 148 | 5 | 0 | ||
카카오 (035720) | 카카오 주가 하락[4] | 겨울수익 | 138 | 3 | 0 | ||
미코 (059090) | 미코 대박이네[1] | 차분한분석가 | 14 | 1 | 0 | ||
미코 (059090) | 스튜디오삼익 대박이네요![1] | 봄날투자 | 11 | 1 | 0 | ||
현대차 (005380) | 현대차 상승세 좋네요[1] | 투자교수 | 18 | 1 | 0 | ||
NAVER (035420) | NAVER 주가 하락... 마음이 무겁네요[2] | 갓투자자 | 50 | 2 | 1 | ||
알테오젠 (196170) | 알테오젠 상승세 좋네요[2] | 치킨배당 | 96 | 2 | 1 | ||
카카오 (035720) | 카카오 주가 고민이네[2] | 신중한투자자 | 86 | 2 | 1 | ||
대한전선 (001440) | 대한전선 상승 기대[1] | 수익러99 | 155 | 3 | 1 | ||
대한전선 (001440) | 자사주 소각 기대[1] | 과감한매매꾼 | 17 | 1 | 0 | ||
삼성중공업 (010140) | 삼성중공업 주가 상승[4] | 무궁화수익 | 182 | 9 | 0 | ||
포스코퓨처엠 (003670) | 포스코퓨처엠 상승 좋네[1] | 비빔밥수익 | 156 | 5 | 0 | ||
로보티즈 (108490) | 로보티즈 급등![2] | 투자독수리 | 218 | 5 | 1 | ||
레인보우로보틱스 (277810) | 레인보우로보틱스 대박![1] | 비빔밥수익 | 163 | 7 | 1 | ||
카카오 (035720) | 카카오 주가 괜찮네![2] | 직관적피커 | 34 | 2 | 2 | ||
NAVER (035420) | NAVER 상승세[2] | 아이템차트 | 46 | 2 | 0 |
1
댓글